描述:IFM對射式傳感器放大器,E20753/EBC023對射式傳感器, M4 設計: 直型 檢測距離: OB50xx: 400 mm / OBFxxx: 900 mm / OO50xx: 1600 mm 環(huán)境溫度: -40...70 °C 附件(單獨訂購): 安裝附件
IFM對射式傳感器放大器,E20753/EBC023
檢測距離 OB50xx: 400 mm / OBFxxx: 900 mm / OO50xx: 1600 mm
環(huán)境溫度 [°C] -40...70
芯子直徑 [mm] 1 mm
光纖傳感器 PMMA
感應頭 鋁
罩 PE (Polyethylen)
重量 [kg] 0.047
IFM對射式傳感器放大器,E20753/EBC023
功能 | 接口 | 通道 | 輸出功能 | 開關頻率 | 外殼材料 | 工作電壓 | 電流負載 | 耗用電流 | 電壓降 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Hz] | [V] | [mA] | [mA] | [V] | |||||||
M12接插件 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF500 | ||
M12接插件 | 2 | L.O./D.O. NPN | 2700 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5008 | ||
M12接插件 | 2 | L.O./D.O. PNP | 2700 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5000 | ||
M12接插件 | 4 | L.O./D.O. PNP | 1500 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5001 | ||
M16接插件 | 6 | L.O./D.O. PNP | 1000 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5002 | ||
M16接插件 | 8 | L.O./D.O. PNP | 800 | ABS | 12...36 DC | 200 | 50 | 2 | OO5003 | ||
M8接插件 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF501 | ||
M8接插件 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF503 | ||
PVC電纜 | 1 | L.O./D.O. PNP/NPN | 3000 | 改良的PPE | 10...30 DC | 100 | 50 | 2,5 | OBF502 |
E20753 | |
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M | 光纖傳感器 |
E20753 - 尺寸圖~打印比例圖~